内存占用
应用或元服务动态内存峰值占用
| 描述 | 建议应用完成操作后,各类应用在后台的内存占用峰值应≤ 1000MB。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机,平板,智慧屏,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 无 |
应用或元服务前台场景内存峰值占用
| 描述 | 建议应用在前台且亮屏使用过程的内存占用应≤ 1500MB。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机,平板,智慧屏,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 无 |
应用或元服务动态峰值和场景峰值内存指标满足历史基线
| 描述 | 建议应用或元服务动态峰值和场景峰值内存指标小于等于历史基线,如果大于需要单独澄清。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机,平板,智慧屏,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 无 |