帧率
应用或元服务启动过程不丢帧
| 描述 | 应用或元服务的冷启动过程中,动效环节最大连续丢帧数为0,加载环节最大连续丢帧数为6。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,折叠屏,平板,2in1 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用或元服务启动过程流畅
| 描述 | 应用或元服务启动过程平均卡顿率为0ms/s。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用或元服务应用内滑动过程不丢帧
| 描述 | 应用或元服务的滑动过程最大连续丢帧数为0。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,智慧屏,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用或元服务应用内滑动过程流畅
| 描述 | 应用或元服务的滑动过程卡顿率应≤5ms/s。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,车机,穿戴 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用或元服务应用内转场操作不丢帧
| 描述 | 应用或元服务的应用内转场过程最大连续丢帧数为0。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,智慧屏,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用或元服务应用内转场操作流畅
| 描述 | 应用或元服务的应用内转场过程卡顿率为 0 ms/s。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,车机,手表 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用在线流媒体播放弹幕滚动不丢帧
| 描述 | 应用视频播放过程中弹幕滚动过程中帧率稳定,最大连续丢帧数为0。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,智慧屏,车机 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用在线流媒体播放过程流畅
| 描述 | 在线视频播放过程中最大卡顿时长应≤100ms; 在线视频播放过程中卡顿次数为0。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,智慧屏,车机 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |
应用在线流媒体播放声画同步体验
| 描述 | 视频播放过程中声音和画面时间差异:-80ms≤时延≤ 25ms; 视频播放过程中主观观测声音和画面的同步感受无不适。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机,平板,PC/2in1,智慧屏,车机 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用 |
| 说明 | 开发自测试:DevEco Studio AppAnalyzer 性能分析诊断 本地自测试:DevEco Testing 性能测试 云端自测试:AppGallery Connect 云测试性能检测 |