跳到主要内容

精度比对结果输出样例

data_cmp mean is -1.41e-05 data_gd mean is -1.41e-05
split_count:2359296.0; max_diff_hd:0.1;
---------------------------------------------------------------------------------------
Loop ExpectOut RealOut FpDiff RateDiff
---------------------------------------------------------------------------------------
00000001 0.0395813 0.0395813 0.0000000 0.0000000
00000002 0.0160980 0.0160980 0.0000000 0.0000000
00000003 -0.0443420 -0.0443420 0.0000000 0.0000000
00000004 -0.0847778 -0.0847778 0.0000000 0.0000000
00000005 -0.0066605 -0.0066605 0.0000000 0.0000000
00000006 0.0880737 0.0880737 0.0000000 0.0000000
00000007 0.0848389 0.0848389 0.0000000 0.0000000
00000008 0.1083374 0.1083374 0.0000000 0.0000000
00000009 0.0838623 0.0838623 0.0000000 0.0000000
00000010 0.0887451 0.0887451 0.0000000 0.0000000
00000011 0.0572205 0.0572205 0.0000000 0.0000000
00000012 0.0741577 0.0741577 0.0000000 0.0000000
00000013 -0.0762329 -0.0762329 0.0000000 0.0000000
00000014 -0.0957642 -0.0957642 0.0000000 0.0000000
00000015 0.0102234 0.0102234 0.0000000 0.0000000
00000016 -0.0828857 -0.0828857 0.0000000 0.0000000
00000017 -0.1006470 -0.1006470 0.0000000 0.0000000
00000018 0.0156174 0.0156174 0.0000000 0.0000000
00000019 0.0326233 0.0326233 0.0000000 0.0000000
00000020 0.1054688 0.1054688 0.0000000 0.0000000
00000021 0.0056496 0.0056496 0.0000000 0.0000000
... ... ... ... ...
---------------------------------------------------------------------------------------
DiffThd PctThd PctRlt Result
---------------------------------------------------------------------------------------
0.0050 99.50% 100.000000% Pass
Success Success Success Success Success