前台绘制渲染
内容布局使用建议
| 描述 | 1. 使用扁平化的布局嵌套层级,避免冗余嵌套,删除无效容器节点。 2. 合理使用容器节点,频繁创建和销毁的组件会影响容器布局,导致容器所有组件刷新,可以尝试在内部再添加容器隔离组件,减少更新范围。 3. 容器内的节点按需加载,例如List列表中的组件。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 无 |
UI资源使用建议
| 描述 | 1. 使用组件复用机制降低系统负载。 2. 精准控制组件更新范围。 3. 建议使用高能效高性能的组件。 4. 按需分配资源分辨率。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 无 |
动效使用建议
| 描述 | 1. 合理使用animateTo、animator、animation动画,对于不可见动画应及时停止以释放资源。 2. 应用、元服务切入后台,或者灭屏场景,用户不可见的绘制或动效应当立刻停止。 |
| 类型 | 规则 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 动效使用建议 |
缓存使用建议
| 描述 | 将重复利用的组件渲染内容进行缓存,便于复用,减少渲染个数。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 缓存使用建议 |
视效使用建议
| 描述 | 若界面内多个组件的视效参数一致,合并视效以减少计算次数,减少场景视觉效果渲染复杂度。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 视效使用建议 |
脏区使用建议
| 描述 | 尽量让脏区只包含变化的组件,减少渲染大小。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 脏区使用建议 |
合成使用建议
| 描述 | 按需创建图层及使用旋转图层,过多的图层会导致硬件叠加功能失效,造成系统额外功耗开销。 |
| 类型 | 建议 |
| 适用设备 | 手机、折叠屏、平板 |
| 应用形态适用性 | 鸿蒙应用,鸿蒙元服务 |
| 说明 | 合成使用建议 |